トップ 国有財産特定図面索引          索引図(+記号なし) 換地図索引図 戻る

旅籠町花園町花ノ宮町浜ノ町林町番町東植田町東田町東ハゼ町東浜町東山崎町百間町兵庫町福岡町福田町藤塚町伏石町
仏生山町甲仏生山町乙古新町古馬場町本町

町名 地番 図面番号 図面箇所
旅籠町 14,16 803
花園町1丁目 17,18,103,1255~1260,1274~1279 1043
19,103,1238,1239,1280~1295,1298 1044
1308~1319,1325~1352,1386~1401,1493~1508 1045
花園町2丁目 1029~1046,1051 1046
1015~1058 1047
1160~1177 1048
1118~1122,1153~1159 1049
花園町3丁目 506~533,537~548 1050
501~504,553~570 1051
576~596,607,608,614~617 1052
1509~1511 1053
花ノ宮町1丁目 法務局作成地図 hananomiya1
1436,1439,1442~1459,1468 1024
927~933,936,937,940,947,954 1025
973~988,990 1026
772~789,948~967,970~972 1027
花ノ宮町2丁目 991~997,1003~1014 1145
1029~1046,1051 1146
1015~1027,1045~1058 1147
1160~1177 1148
1118~1122,1153~1159 1149 ▲ トップ
花ノ宮町3丁目 法務局作成地図 hananomiya3
1410~1439 1135
1398~1409 1136
浜ノ町 法務局作成地図 hamano
281~286 644
296,297 645
287,288,295 646
298~300,317~319 647
261~263 648
301~316 649
266,267 650
110,123,128,129 651
1,99,102~110,129~134,136 652
235,268~276 653
1,224,225,235~237,244~246,252,256 654
272,280,322,323 655
1,214,215,224,225,234,237,243~245,247,248,252,257,260 656
4,7,9,21~23,69,72,76~83 660
5,6,8,9,15~21,27,28 661
林町 6-20 326② D-2
16-1 326② D-1
23-3 272③ B-2 ▲ トップ
47-4 327 A-1
79-1 309② B-4
89 309② C-4
125 309② C-3
148-21 327 D-1
153-1 309② D-4
186 309② D-3
219 310 A-4
225-1 310 B-4
232 310 A-3
257 310 A-2
269-1 310 B-3
284-3 310 B-2
325-5 310 C-1
346-2 310 D-3
357-1 310 D-2
381 310 D-1
394 327 D-2
405 327 D-3
426 328 A-3 ▲ トップ
462 328 B-3
471-2 328 B-2
555-3 291 A-2
672-1 309② D-2
756-1 309② B-3
803-1 309② A-4
813-2 309② A-3
820-2 309② A-2
830 308② D-1
844 309② A-1
877-6 290③ A-3
888 290③ A-4
910 309② B-1
940-1 290③ B-3
959 309② B-2
1035-1 309② C-1
1045 290③ C-4
1068 309② C-2
1108-1 290③ D-4
1136-7 309② D-1 ▲ トップ
1156 310 A-1
1178-1 291 A-4
1223 291 B-4
1232-5 310 B-1
1326-1 291 D-4
1338-3 291 D-3
1347-1 291 D-2
1370-2 308② D-3
1387-2 291 C-3
1401-33 291 C-4
1447-3 291 B-1
1453-1 291 B-2
1472 291 B-3
1553-2 291 A-1
1587-1 291 A-3
1613-3 290③ D-3
1635-3 290③ D-2
1659-1 290③ D-1
1675 290③ C-1
1698-2 290③ C-2 ▲ トップ
1733-1 290③ C-3
1752-1 290③ A-2
1774-1 290③ B-1
1786-1 272③ B-4
1803-1 290③ A-1
1810 272③ A-4
1837-1 272③ B-3
1872 272③ C-2
1883-1 272③ C-4
1912-4 272③ D-3
1932-1 272③ C-3
1941-4 272③ D-2
1968-2 272③ D-4
1999 273② A-2
2002-1 273② A-3
2020-1 273② A-4
2054 273② B-2
2065-1 273② C-2
2104-3 273② B-3
2115 273② B-4 ▲ トップ
2136-2 273② C-4
2166-1 291 C-1
2179 291 D-1
2198 273② D-4
2207 273② D-3
2217-10 328 D-1
林町換地地区 2501-2 換地図6 右中
2507-1 換地図6 右中
2509-1 換地図6 右中
2510-1 換地図6 右下
2511-14 換地図6 右下
2513-4 換地図6 右下
2514-7 換地図6 右下
浴公園 換地図6 右下
2515-3 換地図6 中中
2518-7 換地図6 中下
2521-2 換地図9 右上
2522-1 換地図9 中上
2527-3 換地図6 中下
2529-2 換地図6 中下
2531-11 換地図6 中下
2533-3 換地図6 右下
2535-1 換地図9 中上
2535-16 換地図9 中上
2536-13 換地図9 中上
2537-10 換地図8 右上
2538-1 換地図9 中上
2539-8 換地図9 中中
2540-1 換地図9 右中
2543-8 換地図9 中中
2546-11 換地図8 中中
2548-1 換地図8 中上
2550 換地図8 右中
2551-1 換地図9 中中
2552-1 換地図9 左上
2552-1 換地図9 左中
2557-6 換地図9 中中
2558-5 換地図9 右中
2559-4 換地図9 右下
2560-6 換地図9 中下
2561-13 換地図9 中中
2562-3 換地図9 中中
天皇北公園 換地図9 中中
2563-24 換地図9 左上
2563-24 換地図9 左中
2564-12 換地図9 中下
2569-5 換地図9 右下
2571-9 換地図9 右下
2572-12 換地図9 右下
2573-12 換地図9 中下
2575-15 換地図9 中下
2576-3 換地図9 左下
2580-4 換地図9 左下
2582-3 換地図8 中中
2583-4 換地図8 中下
2585-6 換地図8 中下
番町1丁目 1~6 793
7~9 794
10,11 795
番町2丁目 10~19 774
9 775
1~8 776
番町3丁目 5~10,16~20 777
3,4,11,12,14,15 778
2,13 779
番町4丁目 5~12 780
2,3,4,13,14,15 781
1 782
番町5丁目 6~9 783
2~5 784 ▲ トップ
1,10 785
東植田町 7-2 449 A-1
12-1 449 A-2
26-1 441② A-4
57-1 449 B-2
70-3 441② B-4
83-1 449 C-2
97-3 449 C-1
114 441② C-4
134-2 441② D-4
187-3 449 D-1
216 449 D-2
311-1 450 A-3
365-1 450 A-2
413-1 450 B-1
427-1 450 A-1
469-1 441② D-3
477-1 441② C-3
481-1 441② C-2
500-1 441② D-2 ▲ トップ
534 442③ A-4
540 442③ A-3
592-2 442③ A-2
623 442③ B-2
684 449 A-3
721-2 442③ B-1
744 433③ C-4
756 433③ C-3
765-2 433③ D-3
774 433③ D-4
781-2 442③ C-1
837-1 442③ C-2
877-1 442③ C-4
908 442③ B-3
924-1 442③ B-4
966-5 450 C-1
991-1 450 C-2
1003-1 450 C-3
1024-2 450 B-2
1054-1 450 B-3 ▲ トップ
1080 450 B-4
1136-1 450 C-4
1169-1 457 C-1
1202 450 D-4
1211 450 D-3
1230-1 450 D-2
1252-1 451② A-1
1283-1 442③ D-4
1304 442③ D-3
1318-5 451② B-1
1347-2 451② C-1
1356-1 451② C-2
1371 451② B-2
1382-1 451② C-3
1393-1 451② D-4
1400-1 459 A-2,3
1420 458 A-1
1447-1 457 D-1
1460-5 457 D-2
1498-1 458 B-2 ▲ トップ
1517-1 458 A-3
1525-1 458 B-3
1530-2 458 D-3
1552 458 A-4
1585-1 457 D-4
1616-4 457 C-4
1628-1 466 A-1
1642 465 C-2
1650 465 D-2
1685-1 465 B-1
1700 457 B-4
1751 457 C-2
1812 457 B-2
1849 457 A-4
1881 457 A-3
1918-1 456 D-4
1939 456 D-3
1972-1 456 D-2
1987-6 456 D-1
2005-1 457 A-2 ▲ トップ
2026-14 457 A-1
2059-1 457 B-1
2077-6 450 A-4
2091-2 449 D-3
2104-1 449 D-4
2129-2 498 C-1
2148-1 449 C-3
2167-1 449 B-4
2183-1 449 C-4
2236-1 456 C-1
2251-1 456 C-2
2262-1 456 B-1
2305-1 464 A-1
2316-3 456 B-3
2325-2 456 C-4
2331-1 456 C-3
2390-4 464 C-1
2416 464 C-2
2422 464 C-3
2447 464 B-3 ▲ トップ
2453 464 B-2
2468-1 464 B-4
2508-2 471 C-1
2521-1 471 B-2
2538-1 471 B-4
2544 471 B-3
2569-1 471 C-4
2573 471 C-3
2580 471 C-2
2592 471 D-2
2613 471 D-3
2671-1 472 A-1
2683 471 D-1
2724 464 D-4
2743-2 464 C-4
2779 464 D-3
2823 464 D-2
2848-2 464 D-1
2894 465 A-1
2910 465 A-2 ▲ トップ
2942-3 465 A-3
2964 465 C-3
2971 465 B-2
2987-1 465 C-4
3021-1 465 A-4
3089-1 472 A-4
3093-1 472 B-4
3115 472 B-2
3121-2 472 B-3
3165-1 473 D-1
3175-1 465 B-4
3210-1 472 C-3
3262-2 465 D-4
3276-1 466 A-2
3281-1 466 B-4
3292-3 473 B-2
3306-18 473 B-1
3324-1 466 C-4
3330-1 466 D-4
3342 474 A-2,3 ▲ トップ
3382-1 481 D-1
3422 473 C-1
3453-1 473 C-2
3475 473 D-3
3482-3 473 C-4
3509-1 473 B-3
3525-1 473 B-4
3538-1 472 D-2
3552 473 A-3
3577 472 D-1
3592 472 D-4
3612-1 480 D-1
3622 480 C-3
3639 480 D-2
3704 481 C-1
3719 481 B-1
3743-1 481 B-2
3759-2 481 B-3
3793 481 A-3
3805 487 D-1 ▲ トップ
3818-2 487 C-1
3821 480 C-4
3851 487 D-2
3885 488 A-1
3907 481 B-4
3924-1 488 A-2
3950-1 488 B-1
3975 487 D-3
3991 494 D-1
4021 487 D-4
4048-1 488 A-3
4075 495 A-1
4097-1 499 A-1
4105 494 D-2
4115 494 D-3
4129-4 498 C-3
4134-1 494 D-4
4168 494 C-4
4176-2 498 A-2
4181-2 494 B-4 ▲ トップ
4191-1 494 A-4
4202-3 494 B-2
4230 494 B-1
4244-1 487 B-2
4254 487 B-3
6852-1 464 A-4
7134-1 471 D-4
東田町 1,2,5,18~21 835
3,4 836
東ハゼ町 法務局作成地図 higashihaze
822~824,829~849,869,870,873~888 1117
845,851~853,857~859,889~899,905~915 1118
849,850 1119
12-15~-18,103-19 1120
1,2,3,4,12-1~-9,-18,-20~-26 1121
1,2,4 1122
14,15 1123
12-15,13~17 1124
3,5~9,12-9~-13,-18 1125
4~6,9 1126
15,19,20 1127 ▲ トップ
15~21 1128
8~11 1129
22 1130
22 1131
681,682,688,689 1132
688~691 1133
9 1134
東浜町1丁目 1~4 845
東山崎町 19-11 293② A-3
40-22 293② B-4
53-1 293② B-3
64-3 293② B-2
100-1 293② A-2
116-2 292② D-2
124-1 292② D-1
139-2 275 A-4
140-2 293② A-1
185-1 293② B-1
191-1 275 B-4
209 293② A-4 ▲ トップ
241 293② C-1
260-1 293② C-2
305-1 312② C-1
332-1 293② C-3
364-39 293② D-1
383-1 293② D-2
391-3 293② D-3
406-5 293② D-4
421 312② D-1
445-3 313 A-1
453-2 313 B-2
471-3 294 A-4
508-1 294 B-4
511 294 B-3
534-5 294 A-3
561-19 294 A-2
578-39 275 D-4
599-1 275 C-4
620-4 275 C-3
662-1 275 B-2 ▲ トップ
671 275 B-3
688 275 A-2
707-1 257② B-4
751-1 275 C-2
765-1 275 D-3
784 275 C-1
813 257② C-4
847-1 275 D-1
870-4 257② D-3
884-2 257② C-2
902-1 257② C-3
913-1 257② B-3
939 257② B-2
955-1 257② B-1
986-1 239② C-4
997-1 257② C-1
1026-1 257② D-2
1033-1 257② D-1
1053-2 258② A-2
1071-1 257② D-4 ▲ トップ
1092-1 258② A-4
1110-2 276② B-1
1124-1 276② C-1
1147-1 276② B-2
1181-1 276② A-1
1213-1 276② A-3
1229 276② A-4
1235 294 A-1
1250 294 B-2
1288-1 276② B-4
1300-1 276② B-3
1352-3 276② C-2
1366 276② D-4
1389 276② C-3
1408 276② C-4
1417 294 C-1
百間町 1~3,8,9 815
4~7 816
兵庫町 1~11 788
福岡町1丁目 463~482 862 ▲ トップ
463~467 863
431,453~462 864
472~475,480 865
9,11,12 866
7,8,9 867
福岡町2丁目 431,443 882
425,431 883
443,447,448 884
425,431,438 885
24~37,70~75,473,480 886
96~118,473,480 887
24 888
25,29 889
22,26~28 890
福岡町3丁目 316~338,341~344,379,425 915
21~30 916
379 917
342~358,363~373,396,397,401~403 918
16,17,19~21,31~33 919
254,376~379 920 ▲ トップ
35 921
福岡町4丁目 1~3,11~16 922
20~27,30,101-4,103-7 923
28,29,102,103-9,-10 924
4~10,17,18,103-2 925
19,31~34,101-3 926
35-1,36,103-3,-4 927
35-1~-6,101-2,103-4 928
福田町 1~14 825
藤塚町 6 837
藤塚町1丁目 1~4,9,10 1009
11~13 1010
5~8 1011
14~17 1012
藤塚町2丁目 1~4,10,11 1013
5~8 1014
1015
1016
藤塚町3丁目 1028
1029
1030
1031
伏石町 2-3 290② A-1
9-2 272② A-4
28-2 272② A-3
34-2 271② D-3
49-2 271② D-4 ▲ トップ
60-1 289② D-1
84-2 289② C-1
90-1 271② C-4
119 271② C-3
148-2 271② D-2
171-5 272② A-2
210-1 271② D-1
233 271② C-1
248 271② C-2
260-3 235 B-3
298-8 253 C-3
318-1 253 B-3
364-1 253 C-4
389 253 B-4
451-1 271② B-1
464-1 271② B-2
495-1 271② B-3
556-1 271② B-4
564 289② B-1
594-2 271② A-4 ▲ トップ
628-1 270② D-4
647-5 270② D-3
656 271② A-3
670-2 271② A-2
701-7 270② D-2
721-1 270② C-2
747-8 270② D-1
775-2 271② A-1
819-3 253 A-4
839-1 252② D-4
874-1 253 D-4
891-2 270② C-1
902-1 252② B-4
910-3 252② C-4
921-7 252② B-3
934-17 252② C-2
950-1 252② C-3
1005 252② C-1
1019-1 252② D-1
1038-2 252② D-2 ▲ トップ
1054-1 252② D-3
1126-1 253 A-3
1136-6 253 B-2
1157-1 253 B-1
1164-5 253 A-1
1174-1 253 A-2
1205-1 235 A-4
1230-17 235 B-4
1281-15 235 A-3
1321-32 234② D-4
1359-1 234② C-4
1408-14 234② D-3
1412-15 234② D-2
1437-21 235 A-2
1469-1 235 B-2
1473-1 235 B-1
1499-17 235 A-1
1515-8 216② A-4
1562-1 234② D-1
1574-2 234② C-2 ▲ トップ
1590-3 234② C-1
1612-1 215 D-4
1883-7 234② C-3
伏石町換地地区 2001-1 換地図1 左上
2005-9 換地図1 左上
2008-5 換地図1 左中
2011-4 換地図1 左中
2013-1 換地図1 左中
2016-19 換地図1 左下
2016-27 換地図1 左下
2017-11 換地図1 左上
2019-14 換地図1 左中
2022-20 換地図1 中中
伏石北公園 換地図1 中中
2027-3 換地図1 左中
2030-15 換地図1 中下
2032-1 換地図1 左中
2033-2 換地図3 左上
2035-9 換地図3 中上
2038-7 換地図3 左上 ▲ トップ
2040-7 換地図3 左中
2042-2 換地図3 中中
2045-11 換地図3 中中
2046-4 換地図3 左中
2048-1 換地図3 左上
2051-4 換地図3 左上
2052-2 換地図3 左中
2055-5 換地図3 左中
2057-5 換地図3 左下
2061-11 換地図3 左下
伏石中央公園 換地図3 左下
2063-2 換地図5 左上
2064-2 換地図5 左上
2066-3 換地図5 左中
2072-15 換地図5 左下
2073-5 換地図5 左中
2079-1 換地図3 中下
2080-2 換地図3 中下
2081-1 換地図5 中上
2083-1 換地図5 中上 ▲ トップ
2083-12 換地図5 右上
2084-1 換地図5 右上
2084-5 換地図5 右中
2088-6 換地図5 左上
2089-15 換地図5 左上
2090-19 換地図5 中上
2092-7 換地図5 中上
2094-1 換地図5 中上
蓮池 換地図5 中上
2094-8 換地図5 右上
2102-13 換地図5 右中
2102-5 換地図5 中中
2103-12 換地図5 右下
2103-8. 換地図5 右中
2105-8 換地図5 中中
2108-4 換地図5 中中
2112-15 換地図5 左中
太田公民館 換地図5 左中
2113-20 換地図5 中中
2118-1 換地図5 中中 ▲ トップ
2120-8 換地図5 中下
2123-13 換地図5 中中
伏石立石公園 換地図5 中中
2126-4 換地図5 左中
伏石南公園 換地図5 左中
2130-3 換地図5 中下
2133-9 換地図5 右下
2134-1 換地図5 中下
2136-16 換地図5 中下
2136-19 換地図5 左下
2137-19 換地図5 左下
2138-1 換地図6 左上
2138-9 換地図6 左上
2139-5 換地図6 左中
2140-8 換地図6 左中
2142-11 換地図6 左中
2143-11 換地図6 左中
2144-5 換地図6 左中
2149-4 換地図6 左下
2150-5 換地図6 左下 ▲ トップ
2151-5 換地図6 左下
2152-1 換地図8 左上
2153-4 換地図8 中上
2154-11 換地図8 中上
2157-6 換地図8 中上
三軒屋公園 換地図8 中上
2159-9 換地図8 左上
2162-15 換地図8 左上
2163-1 換地図7 左上
2165-1 換地図7 中上
2167-3 換地図7 右上
2168-2 換地図7 右上
2170-4 換地図7 右中
2172-7 換地図7 中上
2173-5 換地図7 中上
2174-17 換地図7 左上
2176-13 換地図7 中上
居石公園 換地図7 中上
2178-8 換地図7 中中
2179-17 換地図7 中中 ▲ トップ
2180-20 換地図7 中中
2184-1 換地図1 左上
仏生山町甲 8-8 341② B-2
11-10 341② B-1
45-1 341② B-3
91-1 341② C-2
100 341② C-1
148 341② D-2
159 341② D-3
177-2 341② D-4
190-7 341② C-3
208-1 341② C-4
232-1 341② B-4
253-1 358② B-1
271-1 358② C-1
317 358② D-1
334 341② D-4
360-1 359 A-1
388-2 342 A-4
409-2 342 B-4 ▲ トップ
438 359 B-1
460-10 359 B-2
474-4 359 A-2
483-1 359 A-3
522-2 359 B-3
545-1 359 B-4
587 359 A-4
703-2 358② D-4
752-2 358② C-4
765-1 358② C-3
786-2 358② D-3
810 358② C-2
824-8 358② D-2
893 358② B-2
919-1 358② B-3
961-5 358② A-1
976 358② A-2
1010-9 358② A-3
1022-1 357② D-3
1048 357② D-4 ▲ トップ
1150-1 374② D-2
1181-2 374② D-1
1191 357② C-4
1221-2 374② C-1
1235 374② C-2
1268 374② C-3
1292 374② D-3
1319-1 374② C-4
1335 390② C-1
1353 390② D-1
1374 390② C-2
1403 390② D-2
1477-8 374② D-4
1544 375 A-3
1551 375 A-4
1588 375 A-2
1621-2 375 A-1
1664-3 358② A-4
1700 358② B-4
1753-6 375 B-1 ▲ トップ
1784-2 375 B-2
1816-1 375 B-3
1864-3 375 B-4
1936-1 391 A-1
1948-1 391 A-2
1976 391 B-2
1989 391 B-1
2006 391 C-1
2021 375 C-4
2062-1 375 D-4
2096-1 375 D-3
2129 375 C-3
2178-1 375 C-2
2198 375 C-1
2265 375 D-2
2295-2 376 D-4
2348 376 A-2
2357 376 A-1
2369-1 406 D-1
2385 376 B-2 ▲ トップ
2422 376 A-3
2453-12 376 B-3
2461 376 B-4
2510-1 376 B-1
2525 376 C-1,2
2565 376 C-4
2584-1 392 C-2
2593-2 392 C-1
2654-1 392 B-1,2
2659-3 392 A-3
2663-16 392 B-3
2743-1 392 C-3
2770 392 C-4
2840-2 406 C-1
2867 392 B-4
2911 406 C-2
3010-2 406 C-3
3026-5 406 B-3
3072 406 B-4
3112-6 406 A-3 ▲ トップ
3128-24 405 D-3
3132-1 406 A-2
3203-5 392 A-4
3221-28 359 C-4
仏生山町乙 6-6 376 C-2
17-6 376 C-1
45-4 376 B-1
54-5 359 B-4
69-23 359 C-4
110-5 359 B-2
122 359 C-2
130-2 359 C-3
659-7 376 C-3
古新町 3~8 789
1,2,9,10 790
古馬場町 1,2,6~9,13~15 821
3~5,10~12 822
本町 1~5,16~19 675
6~10,14,20,103 676


←BACK  NEXT→